Пн-Сб 9:00-20:00
Вертикально-фрезерный станок ВМ127, ВМ127М - очень распространённая на территории бывшего СССР серия фрезерного станка, позволяющая производить фрезерование деталей небольших и средних размеров в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и т.д. Аналог станков: 6Р13, 6Т13, FSS450МR.
Простота обслуживания
Простота обслуживания вертикально-фрезерного станка ВМ127, перенастройка механизма и самого инструмента представляют определенный комфорт при использовании станка в производстве мелкосерийного характера. Даже в самых безжалостных условиях эксплуатации автоматическая система смазки узлов обеспечивает простоту использования и работоспособность станка.
Особенности конструкции
Технические характеристики | Параметры |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1600 х 400 |
Число Т-образных пазов | 3 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 800 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1010 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, механическое/ручное, мм |
300 / 320 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, механическое/ручное, мм | 400 / 420 |
Продольное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Поперечное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Вертикальное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Продольное перемещение стола на один оборот лимба, мм | 4 |
Поперечное перемещение стола на один оборот лимба, мм | 6 |
Вертикальное перемещение стола на один оборот лимба, мм | 2 |
Конус шпинделя | АТ50 |
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 |
Ручное перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30 - 500 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 420 |
Угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Скорость продольной подачи, рабочая/ускоренная, мм/минуту | 25-1250 / 3000 |
Скорость поперечной подачи, рабочая/ускоренная, мм/минуту | 25-1250 / 3000 |
Скорость вертикальной подачи, рабочая/ускоренная, мм/минуту | 8,3-416,6 / 1000 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 11 |
Мощность электродвигателя привода подач, кВт | 2,1 |
Мощность электрического насоса охлаждения жидкости, кВт | 0,12 |
Производительность электрического насоса охлаждающей жидкости, л/мин. | 22 |
Класс точности станка | Н |
Масса обрабатываемых деталей с приспособлением, кг | 800 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2560 x 2260 x 2500 |
Масса станка с электрооборудованием, кг | 4200 |
Вертикально-фрезерный станок ВМ127, ВМ127М производился на нескольких предприятиях бывшего СССР. В настоящее время большинства из этих предприятий уже не существует. Вместе с тем ведущие станкостроительные заводы перешли на производство станков более современной конструкции, ориентированные на современный инструмент и высокие скорости резания. Такие станки оснащаются современными высококачественными комплектующими и надёжной электрикой. Благодаря применению компьютерного проектирования станин, повышенный класс точности для фрезерного станка, выпущенного на современном заводе, на сегодняшний день, скорее, правило. При этом цены на современные станки вполне сопоставимы с ценами на станки устаревшей конструкции.