Пн-Сб 9:00-20:00
Горизонтально-расточной станок 2А622, 2А622Ф4, 2А622Ф2, 2622, 2622В, 2622Г - достаточно распространённая модель горизонтально-расточного станка, позволяющая производить растачивание корпусных деталей больших и средних размеров. Станок экспортировался во многие страны мира. Горизонтально-расточные станки 2А622, 2А622Ф4, 2А622Ф2, 2622, 2622В, 2622Г зарекомендовали себя как надёжные и неприхотливые, не требующие повышенного внимания.
Назначение
Горизонтально-расточной станок 2А622, 2А622Ф4, 2А622Ф2, 2622, 2622В, 2622Г предназначен для комплексной механической обработки корпусных деталей массой до 3 тонн. Станки оснащены выдвижным шпинделем диаметром 110 мм без встроенной планшайбы и обладают повышенной жесткостью шпиндельной системы.
Варианты исполнения
Технические характеристики | Параметры |
Диаметр выдвижного шпинделя, мм | 110 |
Мощность главного привода, кВт | 8.5 |
Скорость вращения шпинделя, мин-1 | 10 - 1 250 |
Скорость вращения планшайбы, мин-1 | 6,3 - 160 |
Наибольший момент на выдвижном шпинделе, Нм | 3 000 |
Диаметр планшайбы, мм | 630 |
Размеры поворотного стола, мм | 1 250 х 1 120 |
Число частот вращения шпинделя | 23 |
Число частот вращения планшайбы | 15 |
Наибольший момент на планшайбе, Нм | 2 500 |
Исполнение конуса шпинделя | Морзе 6 |
Перемещение стола поперечное (Х), мм | 1 000 |
Перемещение шпиндельной бабки вертикальное (Y), мм | 1 000 |
Перемещение стола продольное (Z), мм | 1 200 |
Перемещение шпинделя продольное (W), мм | 710 |
Усилие подачи шпиндельной бабки, Н | 20 000 |
Усилие подачи шпинделя, Н | 15 000 |
Усилие подачи стола, Н | 20 000 |
Поворотный стол - вращение (В), град | 360 |
Пределы подач шпиндельной бабки и стола, мм/мин | 1,25 - 1 250 |
Пределы подач радиального суппорта, мм/мин | 0,8 - 800 |
Грузоподъёмность стола, кг | 3 000 |
Рабочие подачи по линейным осям, мм/мин | 2 - 2 000 |
Дискретность задания перемещений, мм | 0,001 |
Класс точности согласно ГОСТ2110 | Нормальный |
Габаритные размеры в стандартном исполнении (L x B x H), мм | 6 790 x 4 880 x 3 100 |
Общая масса станка, кг | 16 000 |
Опции
Горизонтально-расточной станок 2А622, 2А622Ф4, 2А622Ф2, 2622, 2622В, 2622Г выпускал "Станкостроительный завод Свердлов" в городе Санкт-Петербург. На сегодняшний день завод прекратил своё существование. Вместе с тем мы можем предложить вам аналоги этих станков производства Европы. Современные аналоги станка 2А622, 2А622Ф4, 2А622Ф2, 2622, 2622В, 2622Г значительно превосходят эту модель по возможностям, скорости и точности обработки заготовок.